| Grupo E | |||||||||
| 5.ª Jornada | |||||||||
| Cercalense | Isento | ||||||||
| Luzianes | 5 | x | 1 | Santa Luzia | |||||
| Soneguense | 2 | x | 4 | Amoreiras | |||||
| Colense | 0 | x | 1 | Reliquias | |||||
| Classificação | |||||||||
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
| 1 | Luzianes | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
| 2 | Reliquias | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Amoreiras Gare | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | Santa Luzia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 |
| 5 | Soneguense | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 6 | Cercalense | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 7 | Colense | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 |
Sem comentários:
Enviar um comentário