11.ª Jornada | |||||||||
Luzianes | x | Isento | |||||||
Cavaleiro | 0 | x | 1 | Longueira | |||||
Amoreiras Gare | 2 | x | 3 | Reliquias | |||||
Cercalense | 0 | x | 0 | Santa Luzia | |||||
Soneguense | 2 | x | 1 | Pereirense | |||||
Classificação | |||||||||
EQUIPA | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |
1 | Reliquias | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 |
2 | Luzianes | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 8 | 11 |
3 | Cercalense | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 |
4 | Amoreiras Gare | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 17 | 1 |
5 | Longueira | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
6 | Pereirense | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 |
7 | Cavaleiro | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | -3 |
8 | Soneguense | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 |
9 | Santa Luzia | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 15 | -10 |
Sem comentários:
Enviar um comentário