Classificação actual
Posição | Equipas | J | V | E | D | GM | GS | D G | P |
1 | G.D.L. Soneguense | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 18 |
2 | C.C.R.D. Santa Vitória | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 16 |
3 | G. D. CP São Matias | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 |
4 | G.D.C. Mombeja | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 |
5 | G. D. Jungeiros | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário